|
||||||||||||||||||||||||||||||
[發(fā)表評(píng)論] [本類其他產(chǎn)品] [本類其他供應(yīng)商] [收藏] |
銷售商: 上海嘉鵬科技有限公司 | 查看該公司所有產(chǎn)品 >> |
清洗模式 | 整板模式、個(gè)別板條模式 |
清洗通道 | 8或12通道 |
清洗次數(shù) | 1-99次可調(diào) |
清洗條數(shù) | 1-12排可調(diào) |
浸泡時(shí)間 | 0-24小時(shí)可調(diào) |
振板時(shí)間 | 0-600秒可調(diào) |
洗液殘留 | ≤1uL/孔 |
加液容量 | 50-3000uL,以10μL為間距可調(diào) |
加液精度 | ≤2.0% |
洗液時(shí)間 | 0.1-9.9秒 |
儀器重量(kg) | 12 |
外觀尺寸(mm) | 446 x 368 x 164 |
* 姓 名: |
* 地 區(qū): |
||
* 單 位: |
職 位: |
||
* 手機(jī)/電話: |
* E-mail: |
||
請(qǐng)寄產(chǎn)品資料: |
需要 不需要 | 請(qǐng)報(bào)價(jià)格: |
需要報(bào)價(jià) 不需要報(bào)價(jià) |
留 言: |
|||
驗(yàn)證碼: |
|
||